| A’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ | 
| ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 0-0 | 
| ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 6-0 | 
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 1-1 | 
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 0-3 | 
| ΑΟ ΩΡΕΩΝ | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 0-3 | 
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 2-0 | 
| ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 2-0 | 
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 0-3 | 
| Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 1ος όμιλος | 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ | 
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | 2-0 | 
| ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 0-2 | 
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ | 3-1 | 
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 2-5 | 
| ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 0-1 | 
| ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 1-2 | 
| Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 2ος όμιλος | 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ | 
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 1-0 | 
| ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 3-0 | 
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4-0 | 
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 0-3 | 
| ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 3-2 | 
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ανεβλήθη | 
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0-0 | 
| ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΡΕΠΟ | |
| Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 3ος όμιλος | 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ | 
| ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | 2-2 | 
| ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ | 4-0 | 
| ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | 2-1 | 
| ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 0-2 | 
| ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ & ΠΕΡ. | ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ | 4-0 | 
| ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 3-0 αα | 
| Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 1ος όμιλος | 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ | 
| ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 1-1 | 
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 0-1 | 
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 1-0 | 
| ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ | 3-0 αα | 
| ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | 3-0 αα | 
| ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | ΡΕΠΟ | |
| Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 2ος όμιλος | 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ | 
| ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 1-1 | 
| ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ | ΑΝΑΠΟΔΟΣ | 8-1 | 
| ΑΟ ΚΑΜΑΡΕΣ | ΕΡΑΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4-5 | 
| ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 6-1 | 
| ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 2-0 | 
| ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ | 1-0 | 
egnomi.gr
Βαθμολογήστε το άρθρο
[Σύνολο: 0  Βαθμολογία: 0]



















