1ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | 5-0 |
| ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 0-2 |
| ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 4-3 |
| ΟΠΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 1-2 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | 2-1 |
| ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | 1-0 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΑΟ ΩΡΕΩΝ | 1-0 |
| ΡΕΠΟ: ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | Β | |||
| 1 | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ* | 31 | ||
| 2 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 23 | ||
| 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ* | 22 | ||
| 4 | ΣΚΕΠΑΣΤΗ* | 20 | ||
| 5 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ* | 19 | ||
| 6 | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ* | 18 | ||
| 7 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ* | 17 | ||
| 8 | ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ* | 17 | ||
| 9 | ΑΝΑΓΕΝ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ* | 15 | ||
| 10 | ΑΟ ΩΡΕΩΝ* | 14 | ||
| 11 | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ* | 11 | ||
| 12 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 9 | ||
| 13 | ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | 7 | ||
| 14 | ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν. ΠΥΡΓΟΥ* | 6 | ||
| 15 | ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ* | 1 |
* Με αστερίσκο οι ομάδες που έχουν κάνει το ρεπό τους
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | 1ος όμιλος | 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| 17/12/16 | 15:00 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | ΑΟ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | ΚΕΧΡΙΩΝ |
| 17/12/16 | 15:00 | ΑΟ ΩΡΕΩΝ | ΑΝΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | Ν.ΠΥΡΓΟΥ |
| 17/12/16 | 15:00 | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΑΙΔΗΨΟΥ |
| 17/12/16 | 15:00 | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΑΡΤΕΜIΣΙΟΥ |
| 18/12/16 | 15:00 | ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ |
| 18/12/16 | 15:00 | ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | Ν.ΠΥΡΓΟΥ |
| 18/12/16 | 15:00 | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΚΗΡΙΝΘΟΥ |
| ΡΕΠΟ: ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ |
2ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | 2-1 |
| AΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 2-1 |
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔAΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5-1 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 2-1 |
| ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 5-1 |
| ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 2-1 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 4-1 |
| ΡΕΠO: ΚΑΛΟΧΩΡ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | Β | |
| 1 | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 31 |
| 2 | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ* | 30 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ* | 29 |
| 4 | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ* | 20 |
| 5 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ* | 23 |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ (-2) | 17 |
| 7 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ* | 15 |
| 8 | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ* | 13 |
| 9 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ* | 13 |
| 10 | ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 11 |
| 11 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ* | 9 |
| 12 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ* | 9 |
| 13 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ* | 7 |
| 14 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ* | 7 |
| 15 | ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 5 |
* Με αστερίσκο οι ομάδες που έχουν κάνει το ρεπό τους
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | 2ος όμιλος | 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| 17/12/16 | 15:00 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ |
| 17/12/16 | 15:00 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | ΔΡΟΣΙΑΣ |
| 18/12/16 | 15:00 | ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ |
| 18/12/16 | 15:00 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 18/12/16 | 15:00 | ΑΝΑΓ. ΕΥΡΙΠΟΥ | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔAΣ | ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ |
| 18/12/16 | 15:00 | ΑΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΠΑΛΙΟΥΡΑ |
| 18/12/16 | 15:00 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΦΥΛΛΩΝ |
| ΡΕΠΟ: ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ |
3ος ΟΜΙΛΟΣ
| AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ | 2-0 |
| ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 2-0 |
| ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 2-0 |
| ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | 1-0 |
| ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 1-3 |
| ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 2-1 |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | Β | |||
| 1 | ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 27 | ||
| 2 | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | 26 | ||
| 3 | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 24 | ||
| 4 | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 21 | ||
| 5 | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ* | 19 | ||
| 6 | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | 18 | ||
| 7 | ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ* | 16 | ||
| 8 | ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | 15 | ||
| 9 | ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ | 10 | ||
| 10 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 10 | ||
| 11 | ΚΥΜΗ (-2) | 6 | ||
| 12 | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | 6 |
* Με αστερίσκο οι ομάδες που έχουν κάνει το ρεπό τους
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | 3ος όμιλος | 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
| 17/12/16 | 13:00 | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | ΚΑΡΥΣΤΟΥ |
| 17/12/16 | 15:00 | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | ΔΥΣΤΟΥ |
| 18/12/16 | 15:00 | ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ |
| 18/12/16 | 15:00 | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΚΥΜΗΣ |
| 18/12/16 | 15:00 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
| 18/12/16 | 15:00 | ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | ΖΑΡΑΚΩΝ |
Βαθμολογήστε το άρθρο
[Σύνολο: 0 Βαθμολογία: 0]



















