| A’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 0-3 |
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | 0-0 |
| ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 1-1 |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 2-0 |
| ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 2-2 |
| ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 3-2 |
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 4-0 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 4-1 |
| Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 1ος όμιλος | 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
| ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΚ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 4-1 |
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 6-0 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΑΟ ΩΡΕΩΝ | 3-2 |
| ΑΡΤΕΜIΣΙΑΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 2-3 |
| ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 1-0 |
| ΑΝΑΓ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 1-1 |
| ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 2-2 |
| Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 2ος όμιλος | 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1-4 |
| ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΝ. ΕΥΡΙΠΟΥ | 2-0 |
| ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1-0 |
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 3-1 |
| ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2-1 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0-1 |
| ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3-1 |
| Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 3ος όμιλος | 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
| ΑΟ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ | ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | 0-1 |
| ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | 1-2 |
| ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 2-1 |
| ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ & ΠΕΡ. | 4-1 |
| ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 3-1 |
| ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 0-3 ΑΑ |
| ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΡΕΠΟ | |
| Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 1ος όμιλος | 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | ΑΝ. ΓΙΑΛΤΡΩΝ | 4-0 |
| ΑΡΗΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | ΣΠΑΘΑΡΙ-ΚΑΛΥΒΙA | 2-1 |
| ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ | 1-3 |
| ΑΕΚ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | ΡΕΠΟ | |
| Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 2ος όμιλος | 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
| ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | ΑΚ. Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 2-1 |
| ΑΣ ΑΝΑΠΟΔΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ | 0-5 |
| ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΕΡΑΠΟΣ | 5-2 |
| ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | 0-1 |
| ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | ΡΕΠΟ | |
| Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 3ος όμιλος | 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
| ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΑ | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 3-1 |
| ΑΝΑΓ. ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | 2-1 |
| ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | ΑΟ Ν. ΣΤΥΡΩΝ | 1-1 |
| ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΡΕΠΟ |
Βαθμολογήστε το άρθρο
[Σύνολο: 0 Βαθμολογία: 0]



















