| A’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 3-1 |
| ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2-0 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 0-0 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 2-2 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 0-1 |
| ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 1-0 |
| ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 0-2 |
| ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 4-2 |
| Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 1ος όμιλος | 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
| ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ΑΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 1-1 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 0-3 |
| ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 1-0 |
| ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΑΟ ΩΡΕΩΝ | 1-2 |
| ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | 1-0 |
| ΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | 1-2 |
| ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 3-4 |
| Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 2ος όμιλος | 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0-4 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΝ. ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 4-2 |
| ΑΝΑΓ. ΕΥΡΙΠΟΥ | ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 1-3 |
| ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 2-0 |
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | 4-1 |
| ΑΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 1-2 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3-2 |
| Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 3ος όμιλος | 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
| ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | ΑΟ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ | 2-1 |
| ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 3-5 |
| ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 1-2 |
| ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | 1-0 |
| ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 2-1 |
| ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ | 3-0 ΑΑ |
| ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ & ΠΕΡ. | ΡΕΠΟ | |
| Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 1ος όμιλος | 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
| ΣΠΑΘΑΡΙ-ΚΑΛΥΒΙΑ | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | 0-0 |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ | ΑΝ. ΓΙΑΛΤΡΩΝ | 2-0 |
| ΑΕΚ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 3-2 |
| ΑΡΗΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | ΡΕΠΟ | |
| Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 2ος όμιλος | 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
| ΑΚΑΔ.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΝΑΠΟΔΟΣ | 1-2 |
| ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 0-2 |
| ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ | 1-2 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 2-0 |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΡΕΠΟ | |
| Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 3ος όμιλος | 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
| ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 3-0 |
| ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | ΑΟ Ν. ΣΤΥΡΩΝ | 0-3 |
| ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | ΑΝ. ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 0-3 |
| ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΑ | ΡΕΠΟ |
Βαθμολογήστε το άρθρο
[Σύνολο: 0 Βαθμολογία: 0]


















