Τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη του πρωταθλήματος Α’ ΕΣΚΑΣΕ και η μάχη στην ουρά πήρε φωτιά…
Ο Απόλλωνας Χαλκίδας νίκησε την Αυλίδα και προσπέρασε την ΑΓΕΧ η οποία έπεσε στην προτελευταία θέση, που οδηγεί στη Β’ κατηγορία.
Από τους άλλους αγώνες τη νίκη της ημέρας πέτυχε ο Αίαντας Αυλίδας που λύγισε την Ιτέα στην παράταση, μετά από ένα συγκλονιστικό ματς.
ΑΝΔΡΩΝ Α | ΣΚΟΡ |
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ | 69-63 |
ΣΥΛΛΑΣ-ΑΝΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 58-86 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 85-80 |
ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 82-59 |
ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 66-55 |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ-ΓΣ ΙΤΕΑΣ | Παρατ.92-90 |
ΑΝΔΡΩΝ Β | ΣΚΟΡ |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ AΛΙΒΕΡΙΟΥ | 65-60 |
ΠΡΩΤΕΑΣ-ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 50-47 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ-ΑΟ ΜΩΛΟΣ | |
ΑΣ ΜΠΟΥΚΑΛΗ-ΑΝΑΓ. ΛΑΜΙΑΣ | |
ΚΥΝΟΣ-ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | |
ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ-ΓΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ-ΑΣ ΜΟΥΤΑ | |
ΛΙΜΝΗ-ΚΑΔΜΟΣ | 20-0 |
ΑΝΔΡΩΝ Γ | ΣΚΟΡ |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 78-42 |
ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ-ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ | |
ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ-ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ | |
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | |
ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | |
ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ-ΑΤΛΑΣ | |
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ-ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | |
ΠΑΙΔΩΝ | ΣΚΟΡ |
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΚΑΔΜΟΣ | 23-53 |
ΕΣΠΕΡΟΣ-ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | |
ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ-ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΣΚΟΡ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (19η αγωνιστική)
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘ. |
1 | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 36 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 35 |
3 | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 35 |
4 | Γ.Σ. ΙΤΕΑΣ | 32 |
5 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 30 |
6 | Γ.Σ. ΑΥΛΙΔΑΣ | 29 |
7 | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 28 |
8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 27 |
9 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 24 |
10 | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 24 |
11 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 23 |
12 | ΣΥΛΛΑΣ | 19 |
B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ ΟΜΙΛΟΣ (Σε 13 αγώνες)
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘ. |
1 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 27 |
2 | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 24 |
3 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 25 |
4 | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 21 |
5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 19 |
6 | ΕΡΕΤΡΙΑ | 17 |
7 | ΚΑΔΜΟΣ | 16 |
8 | ΛΙΜΝΗ | 14 |
B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ΟΜΙΛΟΣ (σε 12 αγώνες)
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘ. |
1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 26 |
2 | ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 21 |
3 | ΜΩΛΟΣ | 20 |
4 | ΜΟΥΤΑ | 18 |
5 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΙΒΑΔ. | 18 |
6 | ΚΥΝΟΣ | 18 |
7 | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 18 |
6 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 17 |
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | |
1 | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 7 | 14 |
2 | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 6 | 9 |
3 | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 6 | 9 |
4 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 6 | 7 |
5 | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 5 | 6 |
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. |
1 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6 | 10 |
2 | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 6 | 9 |
3 | ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 5 | 8 |
4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 4 | 7 |
5 | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 5 | 4 |
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | |
1 | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 5 | 10 |
2 | ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6 | 10 |
3 | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 5 | 8 |
4 | ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ | 6 | 7 |
5 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 6 | 6 |
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | |
1 | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | 5 | 10 |
2 | ΑΤΛΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 5 | 9 |
3 | ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | 6 | 8 |
4 | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | 5 | 7 |
5 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 5 | 5 |
ΠΑΙΔΩΝ – Β’ ΦΑΣΗ-Α’ ΟΜΙΛΟΣ
AΓ. | ΒΑΘ. | ||
1 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5 | 10 |
2 | ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΩΝ | 5 | 9 |
3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 5 | 8 |
4 | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 5 | 8 |
5 | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 4 | 5 |
6 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 4 | 4 |
7 | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 4 | 4 |
ΠΑΙΔΩΝ – Β’ ΦΑΣΗ-Β’ ΟΜΙΛΟΣ
AΓ. | ΒΑΘ. | ||
1 | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 5 | 10 |
2 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 5 | 9 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 6 | 9 |
4 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 5 | 7 |
5 | ΑΤΛΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 5 | 6 |
6 | ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | 4 | 5 |
7 | ΑΟ ΜΩΛΟΣ | 6 | 4 |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ – Β’ ΦΑΣΗ
AΓ. | ΒΑΘ. | ||
1 | ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | 2 | 4 |
2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 3 | 4 |
3 | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 3 | 3 |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1 | 2 |
5 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 1 | 2 |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
AΓ. | ΒΑΘ. | ||
1 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 3 | 5 |
2 | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 3 | 5 |
3 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 2 | 3 |
4 | ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | 2 | 3 |
5 | Γ.Σ. ΑΥΛΙΔΑΣ | 2 | 2 |
egnomi.gr